Zaal Meisjes Onder 16-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Shannon Spieksma |
Coach | Maud Zaagman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bemmel MO16-3 | Upward MO16-4 | 12:00 |
Upward MO16-4 | Nijmegen MO16-6 | 12:50 |
Bemmel MO16-3 | Nijmegen MO16-6 | 13:40 |
QZ MO16-2 | HCM MO16-4 | 13:45 |
HCM MO16-4 | Overbetuwe MO16-3 | 14:35 |
QZ MO16-2 | Overbetuwe MO16-3 | 15:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Union MO16-3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 40 | 10 | 0 |
2 | Bemmel MO16-3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 0 |
3 | Upward MO16-4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 23 | 0 |
4 | Nijmegen MO16-6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | 0 |
5 | Overbetuwe MO16-3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 0 |
6 | QZ MO16-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 |
7 | HCM MO16-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 jan | HCQZ MO16-2 | 13:45 | uit |
19 jan | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-3 | 14:35 | thuis |
2 feb | MHC Bemmel 800 MO16-3 | 09:30 | uit |
2 feb | R.K.H.V. Union MO16-3 | 10:20 | uit |
8 feb | MHC Bemmel 800 MO16-3 | 18:35 | thuis |
8 feb | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe MO16-3 | 19:25 | uit |
15 feb | NMHC Nijmegen MO16-6 | 17:00 | thuis |
15 feb | HCQZ MO16-2 | 18:40 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen MO16-6 | Upward MO16-4 | (6-2)final |
Upward MO16-4 | HCM MO16-4 | (2-1)final |
Nijmegen MO16-6 | HCM MO16-4 | (3-2)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Union MO16-3 | QZ MO16-2 | (2-3)final |
Bemmel MO16-3 | QZ MO16-2 | (7-4)final |
Union MO16-3 | Bemmel MO16-3 | (7-3)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Upward MO16-4 | Bemmel MO16-3 | (2-3)final |
QZ MO16-2 | Bemmel MO16-3 | (3-5)final |
Upward MO16-4 | QZ MO16-2 | (4-2)final |
Union MO16-3 | Overbetuwe MO16-3 | (4-2)scheduled |
Overbetuwe MO16-3 | Nijmegen MO16-6 | (5-5)scheduled |
Union MO16-3 | Nijmegen MO16-6 | (8-2)final |
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||
Nijmegen MO16-6 | Overbetuwe MO16-3 | (1-2)final |
Bemmel MO16-3 | Overbetuwe MO16-3 | (3-3)final |
Nijmegen MO16-6 | Bemmel MO16-3 | (2-4)final |
HCM MO16-4 | Union MO16-3 | (0-11)final |
Union MO16-3 | Upward MO16-4 | (8-0)final |
HCM MO16-4 | Upward MO16-4 | (3-4)final |