Aantal leden : 1087
2024 - HCM Arnhem

ZAALBLOK

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec ZAAL Nijmegen JO12-2(9) Oosterbeek JO12-1 12:50 thuis
7 dec ZAAL Zutphen JO16-1 Upward JO16-11-C 15:20 thuis
7 dec ZAAL Lochem MO12-2 Zevenaar MO12-1 10:20 thuis
7 dec ZAAL Nijmegen JO12-2(9) Oosterbeek JO12-1 12:50 thuis
7 dec ZAAL Zutphen JO16-1 Upward JO16-11-C 15:20 thuis
7 dec ZAAL Lochem MO12-2 Zevenaar MO12-1 10:20 thuis
8 dec ZAAL Drienerlo H2 Apeldoorn H3 15:05 thuis
8 dec ZAAL Drienerlo H2 Apeldoorn H3 15:05 thuis
14 dec ZAAL Bemmel JO10-1 Kromhouters JO10-1 11:30 thuis
14 dec ZAAL Wageningen JO10-Geel Kromhouters JO10-1 10:50 thuis
14 dec ZAAL Ede JO10-1 Wageningen JO10-Geel 09:30 thuis
14 dec ZAAL Overbetuwe JO12-1 Wijchen JO12-1(9) 10:20 thuis
14 dec ZAAL Bully MO16-12-C EHV MO16-1 13:40 thuis
14 dec ZAAL Wageningen MO18-4 Westerduiven MO18-2 16:10 thuis
14 dec ZAAL Bemmel JO10-1 Kromhouters JO10-1 11:30 thuis
14 dec ZAAL Wageningen JO10-Geel Kromhouters JO10-1 10:50 thuis
14 dec ZAAL Ede JO10-1 Wageningen JO10-Geel 09:30 thuis
14 dec ZAAL Zevenaar MO18-2 Ede MO18-2 15:20 thuis
14 dec ZAAL Wageningen MO18-4 Westerduiven MO18-2 16:10 thuis
14 dec ZAAL Zevenaar MO18-2 Ede MO18-2 15:20 thuis
14 dec ZAAL Bully MO16-12-C EHV MO16-1 13:40 thuis
14 dec ZAAL Zevenaar MO16-3 Ede MO16-2 12:50 thuis
14 dec ZAAL Overbetuwe JO12-1 Wijchen JO12-1(9) 10:20 thuis
14 dec ZAAL Zevenaar MO16-3 Ede MO16-2 12:50 thuis
15 dec ZAAL Ares H3 Apeldoorn H3 17:35 thuis
15 dec ZAAL Ares H3 Apeldoorn H3 17:35 thuis
4 jan ZAAL Doetinchem MO14-1 Upward MO14-1 10:20 thuis
4 jan ZAAL Union MO16-3 Upward MO16-4 17:50 thuis
4 jan ZAAL Nijmegen MO18-12-C Wageningen MO18-11-C 17:50 thuis
4 jan ZAAL Beuningen JO14-1 Bemmel JO14-1 15:20 thuis
4 jan ZAAL Doetinchem MO14-1 Upward MO14-1 10:20 thuis
4 jan ZAAL Kromhouters MO14-12-C Wageningen MO14-2 12:50 thuis
4 jan ZAAL Union MO16-3 Upward MO16-4 17:50 thuis
4 jan ZAAL Kromhouters MO14-12-C Wageningen MO14-2 12:50 thuis
4 jan ZAAL Druten MO16-2 Kromhouters MO16-2 10:20 thuis
4 jan ZAAL Arnhem MO16-2 Nijmegen MO16-5 12:50 thuis
4 jan ZAAL Nijmegen MO18-12-C Wageningen MO18-11-C 17:50 thuis
4 jan ZAAL Ares MO18-4 Nijmegen MO18-6 15:20 thuis
4 jan ZAAL Ares MO18-4 Nijmegen MO18-6 15:20 thuis
4 jan ZAAL Arnhem MO16-2 Nijmegen MO16-5 12:50 thuis
4 jan ZAAL Beuningen JO14-1 Bemmel JO14-1 15:20 thuis
4 jan ZAAL Druten MO16-2 Kromhouters MO16-2 10:20 thuis
5 jan ZAAL Bemmel MO18-2 Flevoland MO18-12-C 15:20 thuis
5 jan ZAAL Bemmel MO18-2 Flevoland MO18-12-C 15:20 thuis
5 jan ZAAL Ede D2 Beuningen D4 12:50 thuis
5 jan ZAAL Ede D2 Beuningen D4 12:50 thuis
5 jan ZAAL Apeldoorn MO16-12-C Mezen MO16-12-C 10:20 thuis
5 jan ZAAL Upward JO12-2(9) Wageningen JO12-2(9) 12:50 thuis
5 jan ZAAL Nijmegen MO12-8(9) Overbetuwe MO12-4(9) 10:20 thuis
5 jan ZAAL Nijmegen MO12-8(9) Overbetuwe MO12-4(9) 10:20 thuis
5 jan ZAAL Apeldoorn MO16-12-C Mezen MO16-12-C 10:20 thuis
5 jan ZAAL Upward JO12-2(9) Wageningen JO12-2(9) 12:50 thuis
11 jan ZAAL Zevenaar MO16-1 Arnhem MO16-12-C 15:20 thuis
11 jan ZAAL Deventer MO16-12-C Lochem MO16-1 12:50 thuis
11 jan ZAAL Kromhouters MO14-2 Overbetuwe MO14-3 10:20 thuis
11 jan ZAAL Kromhouters MO14-2 Overbetuwe MO14-3 10:20 thuis
11 jan ZAAL Zevenaar MO16-1 Arnhem MO16-12-C 15:20 thuis
11 jan ZAAL Deventer MO16-12-C Lochem MO16-1 12:50 thuis
12 jan ZAAL Union MO14-5 Wageningen MO14-4 15:05 thuis
12 jan ZAAL Beuningen D5 Beuningen D4 17:35 thuis
12 jan ZAAL Beuningen D5 Beuningen D4 17:35 thuis
12 jan ZAAL Union MO14-5 Wageningen MO14-4 15:05 thuis
18 jan ZAAL Bemmel MO14-1 Ede MO14-1 10:20 thuis
18 jan ZAAL Union MO14-3 Upward MO14-3-C 12:50 thuis
18 jan ZAAL Nijmegen JO12-4(9) QZ JO12-1(9) 14:05 thuis
18 jan ZAAL Dieren MO12-2(9) Ares MO12-5(9) 16:35 thuis
18 jan ZAAL Zevenaar MO18-1 Doetinchem MO18-1 15:20 thuis
18 jan ZAAL Zevenaar MO18-1 Doetinchem MO18-1 15:20 thuis
18 jan ZAAL Union MO14-3 Upward MO14-3-C 12:50 thuis
18 jan ZAAL Bemmel MO14-1 Ede MO14-1 10:20 thuis
18 jan ZAAL Nijmegen JO12-4(9) QZ JO12-1(9) 14:05 thuis
18 jan ZAAL Dieren MO12-2(9) Ares MO12-5(9) 16:35 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Dieren MO10-1-mix 09:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Westerduiven MO10-1 10:50 thuis
25 jan ZAAL Doetinchem MO10-Zwart-mix Westerduiven MO10-1 11:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Dieren MO10-1-mix 09:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Westerduiven MO10-1 10:50 thuis
25 jan ZAAL Doetinchem MO10-Zwart-mix Westerduiven MO10-1 11:30 thuis
25 jan ZAAL Wageningen MO10-Geel Ede MO10-1 09:30 thuis
25 jan ZAAL Ede MO10-1 Upward MO10-Geel 10:50 thuis
25 jan ZAAL Upward MO10-Geel Arnhem MO10-Blauw 11:30 thuis
25 jan ZAAL Oosterbeek JO14-1 Upward JO14-2 13:40 thuis
25 jan ZAAL Deventer MO18-3 Twello MO18-2-C 13:40 thuis
25 jan ZAAL Oosterbeek MO18-2 Union MO18-4 16:10 thuis
25 jan ZAAL Deventer MO18-3 Twello MO18-2-C 13:40 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Dieren MO10-1-mix 09:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Westerduiven MO10-1 10:50 thuis
25 jan ZAAL Doetinchem MO10-Zwart-mix Westerduiven MO10-1 11:30 thuis
25 jan ZAAL Oosterbeek MO18-2 Union MO18-4 16:10 thuis
25 jan ZAAL Wageningen MO10-Geel Ede MO10-1 09:30 thuis
25 jan ZAAL Ede MO10-1 Upward MO10-Geel 10:50 thuis
25 jan ZAAL Upward MO10-Geel Arnhem MO10-Blauw 11:30 thuis
25 jan ZAAL Oosterbeek JO14-1 Upward JO14-2 13:40 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Dieren MO10-1-mix 09:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Westerduiven MO10-1 10:50 thuis
25 jan ZAAL Doetinchem MO10-Zwart-mix Westerduiven MO10-1 11:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Dieren MO10-1-mix 09:30 thuis
25 jan ZAAL Arnhem MO10-Wit Westerduiven MO10-1 10:50 thuis
25 jan ZAAL Doetinchem MO10-Zwart-mix Westerduiven MO10-1 11:30 thuis
26 jan ZAAL Overbetuwe DO25-2 Ommen DO25-1 15:05 thuis
26 jan ZAAL Union DO25-1 Ommen DO25-1 16:45 thuis
26 jan ZAAL Twello DO25-1 Roden DO25-1 17:35 thuis
26 jan ZAAL Union DO25-1 Roden DO25-1 18:25 thuis
26 jan ZAAL Overbetuwe DO25-2 Ommen DO25-1 15:05 thuis
26 jan ZAAL Union DO25-1 Ommen DO25-1 16:45 thuis
26 jan ZAAL Twello DO25-1 Roden DO25-1 17:35 thuis
26 jan ZAAL Union DO25-1 Roden DO25-1 18:25 thuis
1 feb ZAAL Nijmegen MO14-4 QZ MO14-12-C 10:20 thuis
1 feb ZAAL QZ MO14-3 Bemmel MO14-3 12:50 thuis
1 feb ZAAL Arnhem MO18-12-C Oosterbeek MO18-1 17:50 thuis
1 feb ZAAL Arnhem MO18-12-C Oosterbeek MO18-1 17:50 thuis
1 feb ZAAL Ares JO14-1 Nijmegen JO14-5 15:20 thuis
1 feb ZAAL Nijmegen JO14-5 Oosterbeek JO14-2 14:30 thuis
1 feb ZAAL Oosterbeek JO14-2 Wageningen JO14-1 12:50 thuis
1 feb ZAAL Nijmegen MO14-4 QZ MO14-12-C 10:20 thuis
1 feb ZAAL QZ MO14-3 Bemmel MO14-3 12:50 thuis
1 feb ZAAL Ares JO14-1 Nijmegen JO14-5 15:20 thuis
1 feb ZAAL Nijmegen JO14-5 Oosterbeek JO14-2 14:30 thuis
1 feb ZAAL Oosterbeek JO14-2 Wageningen JO14-1 12:50 thuis
1 feb ZAAL Dieren JO16-1 Ares JO16-1 15:20 thuis
1 feb ZAAL Wijchen JO18-1 Beuningen JO18-1 17:50 thuis
1 feb ZAAL Wageningen MO10-Groen Bemmel MO10-Groen 09:30 thuis
1 feb ZAAL Wijchen JO18-1 Beuningen JO18-1 17:50 thuis
1 feb ZAAL Upward MO10-Rood Wageningen MO10-Groen 10:50 thuis
1 feb ZAAL Upward MO10-Rood QZ MO10-Blauw 11:30 thuis
1 feb ZAAL Wageningen MO10-Groen Bemmel MO10-Groen 09:30 thuis
1 feb ZAAL Upward MO10-Rood Wageningen MO10-Groen 10:50 thuis
1 feb ZAAL Upward MO10-Rood QZ MO10-Blauw 11:30 thuis
1 feb ZAAL Dieren JO16-1 Ares JO16-1 15:20 thuis
2 feb ZAAL Upward JO16-2 Zutphen JO16-2 15:20 thuis
2 feb ZAAL Beuningen MO14-12-C Bemmel MO14-2 12:50 thuis
2 feb ZAAL Union MO12-4(9) Zwolle MO12-10(9) 10:20 thuis
2 feb ZAAL Overbetuwe MO12-2 Wageningen MO12-4(9) 15:05 thuis
2 feb ZAAL Upward JO16-2 Zutphen JO16-2 15:20 thuis
2 feb ZAAL Overbetuwe MO12-2 Wageningen MO12-4(9) 15:05 thuis
2 feb ZAAL Union MO16-2 Beuningen MO16-1 17:35 thuis
2 feb ZAAL Union MO12-4(9) Zwolle MO12-10(9) 10:20 thuis
2 feb ZAAL Beuningen MO14-12-C Bemmel MO14-2 12:50 thuis
2 feb ZAAL Union MO16-2 Beuningen MO16-1 17:35 thuis
8 feb ZAAL Nijmegen MO14-3 Overbetuwe MO14-1 10:20 thuis
8 feb ZAAL Bemmel JO18-2 Nijmegen JO18-2 12:50 thuis
8 feb ZAAL Nijmegen MO14-3 Overbetuwe MO14-1 10:20 thuis
8 feb ZAAL Bemmel JO18-2 Nijmegen JO18-2 12:50 thuis
15 feb ZAAL QZ MO14-2 Upward MO14-34-C 10:20 thuis
15 feb ZAAL Westerduiven MO10-1 Doetinchem MO10-Zwart-mix 09:30 thuis
15 feb ZAAL QZ MO14-2 Upward MO14-34-C 10:20 thuis
15 feb ZAAL Nijmegen MO14-7 Union MO14-4 12:50 thuis
15 feb ZAAL Westerduiven MO10-1 Doetinchem MO10-Zwart-mix 09:30 thuis
15 feb ZAAL Ares MO16-6 Mezen MO16-6 13:40 thuis
15 feb ZAAL Wageningen MO16-4 Ede MO16-12-C 15:20 thuis
15 feb ZAAL Nijmegen MO16-6 QZ MO16-2 17:50 thuis
15 feb ZAAL Nijmegen MO14-7 Union MO14-4 12:50 thuis
15 feb ZAAL Westerduiven MO10-1 Doetinchem MO10-Zwart-mix 09:30 thuis
15 feb ZAAL Westerduiven MO10-1 Doetinchem MO10-Zwart-mix 09:30 thuis
15 feb ZAAL Westerduiven MO10-1 Doetinchem MO10-Zwart-mix 09:30 thuis
15 feb ZAAL Wageningen MO16-4 Ede MO16-12-C 15:20 thuis
15 feb ZAAL Nijmegen MO16-6 QZ MO16-2 17:50 thuis
15 feb ZAAL Ares MO16-6 Mezen MO16-6 13:40 thuis
16 feb ZAAL Kromhouters MO12-2(9) Oosterbeek MO12-2 16:15 thuis
16 feb ZAAL Kromhouters MO12-2(9) Oosterbeek MO12-2 16:15 thuis
16 feb ZAAL Bemmel MO12-1(9) Kromhouters MO12-12 11:15 thuis
16 feb ZAAL Bemmel MO12-1(9) Overbetuwe MO12-1 12:55 thuis
16 feb ZAAL Overbetuwe MO12-1 Union MO12-5(9) 13:45 thuis
16 feb ZAAL Bemmel MO12-1(9) Kromhouters MO12-12 11:15 thuis
16 feb ZAAL Bemmel MO12-1(9) Overbetuwe MO12-1 12:55 thuis
16 feb ZAAL Overbetuwe MO12-1 Union MO12-5(9) 13:45 thuis

Uitslagen