Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Tijn Blokzijl |
Assistent trainer coach | Bas Smit |
Webmaster | Traco Hcm Arnhem |
Manager | Nienke Smit |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Upward D1 | Twente D1 | 12:45 |
Leeuwarden D1 | Beuningen D1 | 12:45 |
Almelo D1 | Gron.Studs D1 | 12:45 |
Boxmeer D1 | Eemvallei D1 | 12:45 |
Zevenaar D1 | Civicum D1 | 12:45 |
HCM D1 | Heesch D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HCM D1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
2 | Eemvallei D1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 |
3 | Twente D1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 |
4 | Heesch D1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0 |
5 | Leeuwarden D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 |
6 | Upward D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 0 |
7 | Almelo D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
8 | Zevenaar D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 |
9 | Gron.Studs D1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 |
10 | Beuningen D1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 |
11 | Civicum D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 0 |
12 | Boxmeer D1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
20 okt | Mixed Hockey Club Heesch D1 | 12:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
1 nov | Westerduiven D1 | 20:30 | uit |
3 nov | Hockey Club Twente D1 | n.n.b | uit |
10 nov | MHCBeuningen D1 | 12:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
17 nov | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' D1 | n.n.b | uit |
24 nov | MHC Almelo D1 | 12:45 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
9 mrt | Mixed Hockey Club Leeuwarden D1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward D1 | n.n.b | uit |
23 mrt | H.C. Eemvallei D1 | n.n.b | uit |
30 mrt | Hockey Vereniging Zevenaar D1 | n.n.b | thuis |
6 apr | MHC Boxmeer D1 | n.n.b | uit |
13 apr | C.M.H.C. CIVICUM D1 | n.n.b | thuis |
11 mei | Mixed Hockey Club Heesch D1 | n.n.b | uit |
18 mei | Hockey Club Twente D1 | n.n.b | thuis |
25 mei | MHCBeuningen D1 | n.n.b | uit |
1 jun | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' D1 | n.n.b | thuis |
15 jun | MHC Almelo D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Upward D1 | Eemvallei D1 | (2-4)final |
Leeuwarden D1 | HCM D1 | (2-4)final |
Almelo D1 | Zevenaar D1 | (1-2)final |
Gron.Studs D1 | Boxmeer D1 | (4-1)final |
Beuningen D1 | Civicum D1 | (2-2)final |
Twente D1 | Heesch D1 | (5-5)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Heesch D1 | Beuningen D1 | (3-1)final |
Civicum D1 | Gron.Studs D1 | (2-1)scheduled |
Boxmeer D1 | Almelo D1 | (3-5)final |
Zevenaar D1 | Leeuwarden D1 | (2-1)final |
HCM D1 | Upward D1 | (2-1)final |
Eemvallei D1 | Twente D1 | (2-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Upward D1 | Zevenaar D1 | (2-1)final |
Leeuwarden D1 | Boxmeer D1 | (2-0)final |
Almelo D1 | Civicum D1 | (1-0)final |
Gron.Studs D1 | Heesch D1 | (4-3)scheduled |
Beuningen D1 | Twente D1 | (1-1)final |
HCM D1 | Eemvallei D1 | (3-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Twente D1 | Gron.Studs D1 | (2-0)final |
Heesch D1 | Almelo D1 | (4-3)final |
Zevenaar D1 | HCM D1 | (0-6)final |
Eemvallei D1 | Beuningen D1 | (6-2)final |
Leeuwarden D1 | Civicum D1 | (3-1)final |
Upward D1 | Boxmeer D1 | (3-1)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Upward D1 | Civicum D1 | (6-2)final |
Leeuwarden D1 | Heesch D1 | (5-1)final |
Almelo D1 | Twente D1 | (1-3)final |
Gron.Studs D1 | Beuningen D1 | (1-2)scheduled |
Zevenaar D1 | Eemvallei D1 | (1-5)scheduled |
HCM D1 | Boxmeer D1 | (7-1)final |
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||
Beuningen D1 | Almelo D1 | (1-2)final |
Twente D1 | Leeuwarden D1 | (2-1)final |
Heesch D1 | Upward D1 | (3-2)final |
Civicum D1 | HCM D1 | (0-5)final |
Eemvallei D1 | Gron.Studs D1 | (3-0)scheduled |
Zevenaar D1 | Boxmeer D1 | (5-1)final |