Zaal Jongens Onder 12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Lucas Gerritsen |
Coach | Joost Vinck |
Trainer | Lucas Gerritsen |
Trainer | Luuk Klootwijk |
Trainer | Boyd Stukker |
Manager | Nils de Bruijn |
Manager | Boudewijn Schepers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nijmegen JO12-3(9) | Bemmel JO12-1(9) | 12:00 |
Oosterbeek JO12-1 | Nijmegen JO12-2(9) | 12:00 |
Nijmegen JO12-2(9) | Overbetuwe JO12-1 | 12:50 |
HCM JO12-1(9) | Bemmel JO12-1(9) | 12:50 |
Oosterbeek JO12-1 | Overbetuwe JO12-1 | 13:40 |
Nijmegen JO12-3(9) | HCM JO12-1(9) | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen JO12-2(9) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0 |
2 | Oosterbeek JO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 |
3 | HCM JO12-1(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
4 | Wijchen JO12-1(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
5 | Overbetuwe JO12-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
6 | Nijmegen JO12-3(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
7 | Bemmel JO12-1(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | NMHC Nijmegen JO12-3(9) | 13:40 | uit |
5 jan | MHC Bemmel 800 JO12-1(9) | 12:50 | thuis |
12 jan | NMHC Nijmegen JO12-3(9) | 10:20 | thuis |
12 jan | M.H.C. Oosterbeek JO12-1 | 09:30 | uit |
26 jan | NMHC Nijmegen JO12-2(9) | 11:25 | uit |
26 jan | MHC Wijchen JO12-1(9) | 10:35 | uit |
16 feb | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe JO12-1 | 10:20 | uit |
16 feb | MHC Bemmel 800 JO12-1(9) | 09:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
HCM JO12-1(9) | Nijmegen JO12-2(9) | (4-1)final |
Nijmegen JO12-2(9) | Oosterbeek JO12-1 | (2-13)final |
HCM JO12-1(9) | Oosterbeek JO12-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
HCM JO12-1(9) | Overbetuwe JO12-1 | (2-3)final |
Overbetuwe JO12-1 | Wijchen JO12-1(9) | (3-3)final |
HCM JO12-1(9) | Wijchen JO12-1(9) | (3-4)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO12-2(9) | Nijmegen JO12-3(9) | (6-0)final |
Bemmel JO12-1(9) | Nijmegen JO12-3(9) | (0-3)final |
Nijmegen JO12-2(9) | Bemmel JO12-1(9) | (6-1)final |