Meisjes Onder 18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rosalie Ladestein |
Trainer | Sophie Gerritsen |
Trainer | Victor Menezes |
Trainer | Liam Rudd |
Trainer | Juan Villarraga |
Webmaster | Traco Hcm Arnhem |
Manager | Bart Reef |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nijmegen MO18-4 | Wijchen MO18-2 | 0:00 |
Bemmel MO18-3 | Oosterbeek MO18-2 | 0:00 |
Union MO18-4 | Wageningen MO18-3 | 0:00 |
HCM MO18-3 | Druten MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wageningen MO18-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 |
2 | Oosterbeek MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 |
3 | Nijmegen MO18-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
4 | Union MO18-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 |
5 | Bemmel MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 |
6 | Wijchen MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 |
7 | HCM MO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
8 | Druten MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Hockey Club Druten MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHC Wijchen MO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | M.H.C. Oosterbeek MO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | MHC Bemmel 800 MO18-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | NMHC Nijmegen MO18-4 | n.n.b | uit |
12 apr | WMHC MO18-3 | n.n.b | uit |
10 mei | R.K.H.V. Union MO18-4 | n.n.b | thuis |
17 mei | Hockey Club Druten MO18-2 | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Wijchen MO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | M.H.C. Oosterbeek MO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO18-2 | Union MO18-4 | (3-2)final |
Wijchen MO18-2 | Druten MO18-2 | (4-1)final |
Nijmegen MO18-4 | Wageningen MO18-3 | (3-4)final |
Bemmel MO18-3 | HCM MO18-3 | (0-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-2 | Oosterbeek MO18-2 | (1-3)final |
Wageningen MO18-3 | Wijchen MO18-2 | (4-0)final |
HCM MO18-3 | Nijmegen MO18-4 | (0-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
HCM MO18-3 | Wageningen MO18-3 | (0-4)final |
Oosterbeek MO18-2 | Wijchen MO18-2 | (4-3)final |
Bemmel MO18-3 | Druten MO18-2 | (3-0)scheduled |
Nijmegen MO18-4 | Union MO18-4 | (2-2)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-2 | Nijmegen MO18-4 | (1-4)final |
Union MO18-4 | HCM MO18-3 | (1-0)final |
Wijchen MO18-2 | Bemmel MO18-3 | (3-4)final |
Wageningen MO18-3 | Oosterbeek MO18-2 | (6-3)final |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Union MO18-4 | Bemmel MO18-3 | (5-1)final |