Meisjes Onder 18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Luna van Beek |
Trainer | Luna van Beek |
Webmaster | Traco Hcm Arnhem |
Manager | Esther Oomens |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Druten MO18-1 | Union MO18-2 | 0:00 |
HCM MO18-2 | Nijmegen MO18-3 | 0:00 |
Oosterbeek MO18-1 | Kromhouters MO18-1 | 0:00 |
Wijchen MO18-1 | Wageningen MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Wijchen MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Kromhouters MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 |
3 | Wageningen MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
4 | Oosterbeek MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
5 | Druten MO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | HCM MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | Union MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
8 | Nijmegen MO18-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | NMHC Nijmegen MO18-3 | n.n.b | thuis |
15 mrt | THCC De Kromhouters MO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | Hockey Club Druten MO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Wijchen MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | M.H.C. Oosterbeek MO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | WMHC MO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | R.K.H.V. Union MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | NMHC Nijmegen MO18-3 | n.n.b | uit |
24 mei | THCC De Kromhouters MO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | Hockey Club Druten MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-1 | Kromhouters MO18-1 | (4-4)final |
Union MO18-2 | Wageningen MO18-2 | (0-2)final |
HCM MO18-2 | Wijchen MO18-1 | (0-1)final |
Nijmegen MO18-3 | Oosterbeek MO18-1 | (0-3)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Oosterbeek MO18-1 | HCM MO18-2 | (3-1)final |
Wijchen MO18-1 | Druten MO18-1 | (2-0)final |
Kromhouters MO18-1 | Union MO18-2 | (4-0)final |
Wageningen MO18-2 | Nijmegen MO18-3 | (8-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Druten MO18-1 | Oosterbeek MO18-1 | (4-2)final |
Wijchen MO18-1 | Kromhouters MO18-1 | (2-0)final |
HCM MO18-2 | Wageningen MO18-2 | (1-0)scheduled |
Nijmegen MO18-3 | Union MO18-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Kromhouters MO18-1 | Nijmegen MO18-3 | (8-0)final |