Jongens Onder 18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bas Smit |
Webmaster | Traco Hcm Arnhem |
Manager | Floor Riethorst |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nijmegen JO18-2 | Wijchen JO18-1 | 13:40 |
Twello JO18-1 | PW JO18-1 | 15:15 |
Arnhem JO18-1 | Upward JO18-1 | 16:00 |
HCM JO18-1 | Ares JO18-1 | 16:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | PW JO18-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Upward JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 |
3 | Wijchen JO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Nijmegen JO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 |
5 | Ares JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
6 | HCM JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
7 | Twello JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 |
8 | Arnhem JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HC Ares JO18-1 | 16:15 | thuis - Til Arts veld (WATER) |
8 mrt | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | MHC Wijchen JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 mrt | NMHC Nijmegen JO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | AHC Velp JO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | Voorster Hockeyclub Twello JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Ares JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC Wijchen JO18-1 | n.n.b | uit |
14 jun | NMHC Nijmegen JO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
HCM JO18-1 | Arnhem JO18-1 | (8-2)final |
PW JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | (3-3)final |
Upward JO18-1 | Twello JO18-1 | (9-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Nijmegen JO18-2 | Ares JO18-1 | (4-3)final |
Wijchen JO18-1 | Upward JO18-1 | (2-1)final |
Arnhem JO18-1 | PW JO18-1 | (0-4)scheduled |
Twello JO18-1 | HCM JO18-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Wijchen JO18-1 | Twello JO18-1 | (2-1)final |
PW JO18-1 | HCM JO18-1 | (2-1)final |
Upward JO18-1 | Nijmegen JO18-2 | (9-0)final |
Ares JO18-1 | Arnhem JO18-1 | (8-0)scheduled |