Aantal leden : 1042
2024 - HCM Arnhem

Veteranen A

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Nijmegen H30-2 20 55 18 1 1
2 Nijmegen H30-3 21 48 15 3 3
3 Kromhouters H30-1 21 38 12 2 7
4 QZ H30-2 21 38 12 2 7
5 HCM H35A 21 17 5 2 14
6 Dieren H30-1 20 17 4 5 11
7 QZ H30-1 21 16 5 1 15
8 Upward H35B 21 11 3 2 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Dieren H30-1 QZ H30-2 2-3
Upward H35B Kromhouters H30-1 2-3
Nijmegen H30-3 QZ H30-1 9-0
Nijmegen H30-2 HCM H35A 11-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
HCM H35A Nijmegen H30-3 3-3
QZ H30-1 Dieren H30-1 2-2
QZ H30-2 Upward H35B 5-0
Kromhouters H30-1 Nijmegen H30-2 1-4
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Dieren H30-1 HCM H35A 1-0
Nijmegen H30-2 Upward H35B 6-0
Nijmegen H30-3 Kromhouters H30-1 3-1
QZ H30-1 QZ H30-2 1-4
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
HCM H35A QZ H30-1 5-0
QZ H30-2 Nijmegen H30-2 1-7
Upward H35B Nijmegen H30-3 2-4
Kromhouters H30-1 Dieren H30-1 4-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Dieren H30-1 Upward H35B 1-2
HCM H35A QZ H30-2 1-3
Nijmegen H30-3 Nijmegen H30-2 2-2
QZ H30-1 Kromhouters H30-1 2-4
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Nijmegen H30-3 QZ H30-2 3-1
Nijmegen H30-2 Dieren H30-1 10-1
Kromhouters H30-1 HCM H35A 6-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
QZ H30-2 Kromhouters H30-1 1-3
HCM H35A Upward H35B 0-2
QZ H30-1 Nijmegen H30-2 1-13
Dieren H30-1 Nijmegen H30-3 0-8
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
QZ H30-2 Dieren H30-1 4-2
QZ H30-1 Nijmegen H30-3 2-12
HCM H35A Nijmegen H30-2 2-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Dieren H30-1 QZ H30-1 5-0
Nijmegen H30-3 HCM H35A 9-3
Nijmegen H30-2 Kromhouters H30-1 2-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
QZ H30-2 QZ H30-1 4-2
HCM H35A Dieren H30-1 2-3
Upward H35B Nijmegen H30-2 0-4
Kromhouters H30-1 Nijmegen H30-3 3-2
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Upward H35B QZ H30-1 3-4
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Upward H35B QZ H30-2 1-2
ZONDAG 6 MAART 2022
Kromhouters H30-1 Upward H35B 4-1
ZONDAG 13 MAART 2022
QZ H30-1 HCM H35A 0-3
Dieren H30-1 Kromhouters H30-1 3-3
Nijmegen H30-3 Upward H35B 5-4
Nijmegen H30-2 QZ H30-2 3-0
ZONDAG 20 MAART 2022
QZ H30-2 HCM H35A 2-0
Kromhouters H30-1 QZ H30-1 8-0
Nijmegen H30-2 Nijmegen H30-3 4-3
Upward H35B Dieren H30-1 3-0
ZONDAG 27 MAART 2022
QZ H30-1 Upward H35B 3-2
Dieren H30-1 Nijmegen H30-2 1-8
HCM H35A Kromhouters H30-1 0-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Nijmegen H30-2 QZ H30-1 11-0
Kromhouters H30-1 QZ H30-2 1-3
Nijmegen H30-3 Dieren H30-1 6-1
Upward H35B HCM H35A 0-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dieren H30-1 QZ H30-2 0-0
Upward H35B Kromhouters H30-1 3-5
Nijmegen H30-3 QZ H30-1 12-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
HCM H35A Nijmegen H30-3 0-3
Kromhouters H30-1 Nijmegen H30-2 2-3
QZ H30-2 Upward H35B 4-1
QZ H30-1 Dieren H30-1 4-2
ZONDAG 1 MEI 2022
QZ H30-2 Nijmegen H30-3 10-0
ZONDAG 8 MEI 2022
QZ H30-1 QZ H30-2 1-3
Dieren H30-1 HCM H35A 4-1
Nijmegen H30-3 Kromhouters H30-1 7-3
Nijmegen H30-2 Upward H35B 5-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Kromhouters H30-1 Dieren H30-1 1-1
QZ H30-2 Nijmegen H30-2 0-5
HCM H35A QZ H30-1 1-0
Upward H35B Nijmegen H30-3 3-6
ZONDAG 22 MEI 2022
QZ H30-1 Kromhouters H30-1 4-0
Dieren H30-1 Upward H35B 2-2
HCM H35A QZ H30-2 1-0
Nijmegen H30-3 Nijmegen H30-2 4-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Upward H35B QZ H30-1 4-6
Kromhouters H30-1 HCM H35A 4-1
Nijmegen H30-3 QZ H30-2 3-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Dieren H30-1 Nijmegen H30-3 1-5
QZ H30-1 Nijmegen H30-2 0-10
QZ H30-2 Kromhouters H30-1 1-6
HCM H35A Upward H35B 2-2
ZONDAG 19 JUNI 2022
Nijmegen H30-2 HCM H35A 5-0