Aantal leden : 1042
2024 - HCM Arnhem

Meisjes A2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Wijchen MO18-1 14 39 13 0 1
2 Wageningen MO18-2 14 37 12 1 1
3 Wageningen MO18-3 14 24 8 0 6
4 Nijmegen MO18-3 14 24 8 0 6
5 Ede MO18-2 14 16 5 1 8
6 Arnhem MO18-1 14 13 4 1 9
7 Overbetuwe MO18-1 14 12 4 0 10
8 HCM MO18-2 14 1 0 1 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Nijmegen MO18-3 Overbetuwe MO18-1 6-0
Wageningen MO18-3 Arnhem MO18-1 6-2
Ede MO18-2 Wageningen MO18-2 0-2
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Overbetuwe MO18-1 Ede MO18-2 3-2
Wageningen MO18-2 Wageningen MO18-3 5-1
Arnhem MO18-1 HCM MO18-2 7-1
Wijchen MO18-1 Nijmegen MO18-3 3-0
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Wageningen MO18-3 Overbetuwe MO18-1 8-6
Nijmegen MO18-3 HCM MO18-2 3-0
Ede MO18-2 Wijchen MO18-1 0-6
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Wijchen MO18-1 Wageningen MO18-3 6-1
HCM MO18-2 Ede MO18-2 2-2
Arnhem MO18-1 Nijmegen MO18-3 0-2
Overbetuwe MO18-1 Wageningen MO18-2 2-5
DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
HCM MO18-2 Wijchen MO18-1 2-8
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Ede MO18-2 Nijmegen MO18-3 0-1
WOENSDAG 9 MAART 2022
Wageningen MO18-3 HCM MO18-2 10-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
Nijmegen MO18-3 Wageningen MO18-3 0-2
Wijchen MO18-1 Overbetuwe MO18-1 8-1
Ede MO18-2 Arnhem MO18-1 3-1
HCM MO18-2 Wageningen MO18-2 0-1
ZATERDAG 19 MAART 2022
Wageningen MO18-2 Nijmegen MO18-3 5-1
Arnhem MO18-1 Wijchen MO18-1 0-5
Overbetuwe MO18-1 HCM MO18-2 2-0
Wageningen MO18-3 Ede MO18-2 2-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Overbetuwe MO18-1 Nijmegen MO18-3 3-2
Wijchen MO18-1 HCM MO18-2 6-0
Wageningen MO18-2 Ede MO18-2 4-1
Arnhem MO18-1 Wageningen MO18-3 1-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Wageningen MO18-2 Wijchen MO18-1 4-2
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Nijmegen MO18-3 Wijchen MO18-1 1-2
HCM MO18-2 Arnhem MO18-1 0-2
Ede MO18-2 Overbetuwe MO18-1 2-1
Wageningen MO18-3 Wageningen MO18-2 2-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Overbetuwe MO18-1 Wageningen MO18-3 4-7
Arnhem MO18-1 Wageningen MO18-2 0-0
HCM MO18-2 Nijmegen MO18-3 0-2
Wijchen MO18-1 Ede MO18-2 3-0
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Overbetuwe MO18-1 Arnhem MO18-1 2-4
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Wageningen MO18-2 Overbetuwe MO18-1 5-0
Wageningen MO18-3 Wijchen MO18-1 0-6
Ede MO18-2 HCM MO18-2 3-2
MAANDAG 9 MEI 2022
Wageningen MO18-2 Arnhem MO18-1 4-0
ZATERDAG 14 MEI 2022
HCM MO18-2 Wageningen MO18-3 1-4
Nijmegen MO18-3 Ede MO18-2 4-1
Wijchen MO18-1 Wageningen MO18-2 4-0
ZATERDAG 21 MEI 2022
Wageningen MO18-3 Nijmegen MO18-3 3-4
Wageningen MO18-2 HCM MO18-2 5-0
Arnhem MO18-1 Ede MO18-2 1-3
Overbetuwe MO18-1 Wijchen MO18-1 0-9
ZATERDAG 28 MEI 2022
HCM MO18-2 Overbetuwe MO18-1 1-3
Nijmegen MO18-3 Wageningen MO18-2 0-6
Ede MO18-2 Wageningen MO18-3 3-0
Wijchen MO18-1 Arnhem MO18-1 4-0
WOENSDAG 1 JUNI 2022
Arnhem MO18-1 Overbetuwe MO18-1 3-0
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Nijmegen MO18-3 Arnhem MO18-1 1-0